Transport
Transport
- Route No – 1 Timings
- Route No – 1A Timings
- Route No – 2 Timings
- Route No – 2A Timings
- Route No – 3 Timings
- Route No – 4 Timings
- Route No – 4A Timings
- Route No – 5 Timings
- Route No – 5A Timings
- Route No – 6 Timings
- Route No – 6A Timings
- Route No – 7 Timings
- Route No – 8 Timings
- Route No – 9 Timings
- Route No – 10 Timings
- Route No – 10A Timings
- Route No – 11 Timings
- Route No – 12 Timings
- Route No – 13 Timings
- Route No – 13A Timings
Route No-1 Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Bhavani Shankar Temple | 08:05hrs |
| 2 | Musheerabad ‘X’ Road | 08:07hrs |
| 3 | Musheerabad Care Hosp | 08:10hrs |
| 4 | Golconda ‘X’ Road | 08:12hrs |
| 5 | RTC ‘X’ Road | 08:15hrs |
| 6 | VST | 08:18hrs |
| 7 | Ramnagar Bus Stop | 08:25hrs |
| 8 | Ramnagar Gundu | 08:27hrs |
| 9 | Manikeshwar Nagar | 08:35hrs |
| 10 | Tarnaka | 08:40hrs |
| 11 | NGIT | 09:15hrs |
Route No-1A Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Boyiguda | 08:00hrs |
| 2 | Chilakalaguda Chowrasta | 08:05hrs |
| 3 | Chilakalaguda | 08:10hrs |
| 4 | Seethaphalmandi | 08:15hrs |
| 5 | IFLU University Bus Stop | 08:20hrs |
| 6 | Tarnaka | 08:30hrs |
| 7 | Tarnaka Bus Stand | 08:35hrs |
| 8 | Sudharshanmurthy Sweet House | 08:37hrs |
| 9 | Kalyanpuri Signal | 08:40hrs |
| 10 | Uppal Bus Stand | 08:50hrs |
| 11 | NGIT | 09:15hrs |
Route No-2 Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Malakpet RTO Office | 08:00hrs |
| 2 | Gaddiannaram ‘X’ Road | 08:10hrs |
| 3 | Dilsukhnagar RS Brothers | 08:15hrs |
| 4 | Rajadhani Theater | 08:20hrs |
| 5 | Bhavani Temple | 08:22hrs |
| 6 | Omini Hosp | 08:25hrs |
| 7 | Model Diary | 08:28hrs |
| 8 | SBI Colony Road No-1 | 08:30hrs |
| 9 | Vishal Market Mohan Nagar Super Market | 08:32hrs |
| 10 | New Nagole | 08:35hrs |
| 11 | NGIT | 09:15hrs |
Route No-2A Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Chadar Ghat Saibaba Temple | 07:50hrs |
| 2 | CBS | 08:00hrs |
| 3 | Bademiya Petrol Pump | 08:02hrs |
| 4 | Afzal Gunj | 08:05hrs |
| 5 | Darusafa | 08:07hrs |
| 6 | JanbaghPark | 08:08hrs |
| 7 | Darbar Maisamma | 08:10hrs |
| 8 | Care Hosp Malakpet | 08:12hrs |
| 9 | Yashoda Hospital | 08:16hrs |
| 10 | Malakpet ‘D’ Mart | 08:18hrs |
| 11 | TV Tower | 08:20hrs |
| 12 | Kothapet Fruit Market | 08:25hrs |
| 13 | NGIT | 09:15hrs |
Route No-3 Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Rampalli | 07:40hrs |
| 2 | Rampalli RTC Colony (RL Nagar) | 07:45hrs |
| 3 | Rampalli ‘X’ Road | 07:50hrs |
| 4 | Nagaram ‘U’Turn | 07:55hrs |
| 5 | Dubai building | 08:00hrs |
| 6 | Dhamaiguda Chowrasta | 08:05hrs |
| 7 | Saket | 08:10hrs |
| 8 | Radhika A S Rao Nagar | 08:15hrs |
| 9 | ECIL ‘X’ Road | 08:20hrs |
| 10 | Kapra Muncipal Office | 08:22hrs |
| 11 | Moulali Housing Board | 08:25hrs |
| 12 | Noma circle | 08:30hrs |
| 13 | NGIT | 09:15hrs |
Route No-4 Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Chandrayan Gutta | 08:00hrs |
| 2 | DRDL | 08:08hrs |
| 3 | Midani ‘X’ Road | 08:15hrs |
| 4 | Owasi Hospital | 08:18hrs |
| 5 | Yadgiri Theater | 08:20hrs |
| 6 | I S Sadan | 08:22hrs |
| 7 | Champapet | 08:25hrs |
| 8 | Kharman Ghat | 08:30hrs |
| 9 | Bhairamal Guda | 08:35hrs |
| 10 | Sagar Ring Road | 08:38hrs |
| 11 | Kamneni Hosp | 08:40hrs |
| 12 | Rock town Colony | 08:45hrs |
| 13 | NGIT | 09:20hrs |
Route No-4A Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Balapur ‘X’ Road | 07:55hrs |
| 2 | Dhatu Nagar | 07:58hrs |
| 3 | Mandamallamma Garden | 08:00hrs |
| 4 | Gayatri Nagar | 08:05hrs |
| 5 | TKR Kaman | 08:10hrs |
| 6 | Alekya Towers | 08:15hrs |
| 7 | Rock town Colony | 08:25hrs |
| 8 | Raghavendra Tiffin centre | 08:30hrs |
| 9 | Nagole | 08:35hrs |
| 10 | Uppal | 08:45hrs |
| 11 | NGIT | 09:20hrs |
Route No-5 Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Mehidipatnam Piller no-16 | 07:50hrs |
| 2 | NMDC Bus Stand | 07:55hrs |
| 3 | Mahaveer Hosp | 08:00hrs |
| 4 | Lakdi Ka Phool | 08:05hrs |
| 5 | Telephone Bhavan | 08:10hrs |
| 6 | Liberty (TTD) | 08:20hrs |
| 7 | Himayath Nagar (Woodlands) | 08:25hrs |
| 8 | Ashok Nagar Bharkathpura | 08:30hrs |
| 9 | Tilaknagar | 08:40hrs |
| 10 | Aruna Apartment Near Stadium | 08:50hrs |
| 11 | NGIT | 09:20hrs |
Route No-5A Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | 6 No | 08:30hrs |
| 2 | Amberpet Sri Ramana Talkes | 08:35hrs |
| 3 | Amberpet Mukram Hotel | 08:37hrs |
| 4 | Ramanthapur TV studio | 08:40hrs |
| 5 | Homeopathy Hospital | 08:42hrs |
| 6 | Pragathi Nagar Kaman | 08:43hrs |
| 7 | HPS Ramanthapur | 08:45hrs |
| 8 | Uppal | 08:50hrs |
| 9 | NGIT | 09:15hrs |
Route No-6 Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Masqati Ice Cream Parlor | 08:00hrs |
| 2 | Injapur | 08:05hrs |
| 3 | Gurramguda | 08:15hrs |
| 4 | Sagar Complex signal | 08:20hrs |
| 5 | B N Reddy ( Mangalya) | 08:25hrs |
| 6 | Hastinapur (Raghavendra) | 08:30hrs |
| 7 | B N Reddy Petrol Pump | 08:33hrs |
| 8 | Venkataramana Colony | 08:35hrs |
| 9 | Omkar Nagar Gadda | 08:38hrs |
| 10 | L B Nagar | 08:40hrs |
| 11 | NGIT | 09:20hrs |
Route No-6A Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Hayath Nagar Bus stop | 08:00hrs |
| 2 | Amma Hospital | 08:05hrs |
| 3 | G Pullareddy Sweets (Vanastalipuram) | 08:10hrs |
| 4 | Bhagyalatha | 08:12hrs |
| 5 | Auto Nagar | 08:13hrs |
| 6 | Susma Theater | 08:15hrs |
| 7 | M E Reddy Gardens | 08:18hrs |
| 8 | Tangrilla Homes | 08:20hrs |
| 9 | Vivekananda statue (Sahara Estate) | 08:22hrs |
| 10 | Pochamma Temple Mansoorabad | 08:25hrs |
| 11 | Ayyappa Temple | 08:30hrs |
| 12 | Mansoorabad Chowrasta | 08:32hrs |
| 13 | Southern Park | 08:35hrs |
| 14 | Anand Nagar ‘X’ Road | 08:38hrs |
| 15 | Bandlaguda | 08:40hrs |
| 16 | Co-Operative Bank Colony Nagole | 08:43hrs |
| 17 | Uppal | 08:50hrs |
| 18 | NGIT | 09:15hrs |
Route No-7 Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Alwal IG Statue | 07:30hrs |
| 2 | Lothkunta | 07:35hrs |
| 3 | Lal Bazar | 07:40hrs |
| 4 | Thirumulgherry | 07:45hrs |
| 5 | Vikrampuri (Karkana) | 07:50hrs |
| 6 | JBS | 08:00hrs |
| 7 | Clock Tower | 08:05hrs |
| 8 | Sangeeth signal | 08:15hrs |
| 9 | Mettuguda | 08:30hrs |
| 10 | Tarnaka Metro | 08:35hrs |
| 11 | Uppal | 08:45hrs |
| 12 | NGIT | 09:15hrs |
Route No-8 Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Barkathpura Chaman | 08:10hrs |
| 2 | Reddy College | 08:12hrs |
| 3 | Narayan Guda YMC | 08:13hrs |
| 4 | Kachiguda Big Bazar | 08:15hrs |
| 5 | Chappal Bazar | 08:16hrs |
| 6 | Nimboli Adda | 08:18hrs |
| 7 | Kachiguda Kamela | 08:20hrs |
| 8 | Golnaka | 08:25hrs |
| 9 | Alicafe Chowrasta | 08:28hrs |
| 10 | Amberpet | 08:30hrs |
| 11 | HPS Ramanthapur | 08:40hrs |
| 12 | Uppal | 08:50hrs |
| 13 | NGIT | 09:20hrs |
Route No-9 Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Barkathpura Signal Fever Hosp | 08:10hrs |
| 2 | Shankar Mut | 08:14hrs |
| 3 | Andhra Mahila Sabha Hosp | 08:20hrs |
| 4 | Vidya Nagar | 08:24hrs |
| 5 | Shivam Reliance | 08:26hrs |
| 6 | Shivam Road Sai Baba Temple | 08:30hrs |
| 7 | Papaji Dhaba | 08:35hrs |
| 8 | Bathukammakunta | 08:40hrs |
| 9 | 6 No | 08:42hrs |
| 10 | Amberpet Irani Hotel | 08:46hrs |
| 11 | KV Uppal | 08:50hrs |
| 12 | NGIT | 09:15hrs |
Route No-10 Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Chakripuram | 07:55hrs |
| 2 | Kushaiguda Bus Stop | 08:05hrs |
| 3 | Radhika Theater | 08:15hrs |
| 4 | AS Rao Nagr Bus Stop | 08:17hrs |
| 5 | Saradha (Polomi Hosp) | 08:20hrs |
| 6 | Sainathpur | 08:22hrs |
| 7 | Vayupuri Bus Stop | 08:25hrs |
| 8 | Neredmet Bus Stop | 08:28hrs |
| 9 | Old PS Neredmet | 08:30hrs |
| 10 | Anand Bagh | 08:35hrs |
| 11 | ZTC | 08:40hrs |
| 12 | Hsg Board NTR statue | 08:45hrs |
| 13 | Noma Circle | 08:48hrs |
| 14 | NGIT | 09:20hrs |
Route No-10A Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Anand Bagh | 08:00hrs |
| 2 | Malkajigiri Anutex | 08:10hrs |
| 3 | Sai Ram Theater | 08:15hrs |
| 4 | Mirjalguda | 08:18hrs |
| 5 | Lalapet ‘X’ Road | 08:20hrs |
| 6 | Shanthi Nagar | 08:25hrs |
| 7 | Ram Theater | 08:28hrs |
| 8 | ZTC | 08:30hrs |
| 9 | Mallapur Shiva Hotel | 08:35hrs |
| 10 | Nacharam ‘X’ Road | 08:40hrs |
| 11 | Vaijayanthi Theater | 08:42hrs |
| 12 | HMT Kaman | 08:45hrs |
| 13 | Uppal | 08:50hrs |
| 14 | NGIT | 09:20hrs |
Route No-11 Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Street No-8 | 08:30hrs |
| 2 | Habsiguda | 08:35hrs |
| 3 | NGRI | 08:40hrs |
| 4 | LFJC | 08:43hrs |
| 5 | Uppal Mahankhali Temple | 08:48hrs |
| 6 | Uppal Bus Stand | 08:50hrs |
| 7 | NGIT | 09:20hrs |
Route No-12 Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Saroor Nagar | 08:15hrs |
| 2 | Municipal Office | 08:17hrs |
| 3 | Uda Complex | 08:20hrs |
| 4 | Kothapet Vegetable Market | 08:23hrs |
| 5 | Asta Laxmi Kaman | 08:27hrs |
| 6 | Green Hills Kaman | 08:30hrs |
| 7 | White House | 08:32hrs |
| 8 | NTR Market | 08:33hrs |
| 9 | Kamineni | 08:40hrs |
| 10 | Alkapuri | 08:43hrs |
| 11 | Nagole | 08:45hrs |
| 12 | NGIT | 09:20hrs |
Route No-13 Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Bommak Ganagaiah Function Hall | 08:30hrs |
| 2 | Sai Baba Temple | 08:35hrs |
| 3 | Ambedkar Statue | 08:37hrs |
| 4 | NTR Statue | 08:40hrs |
| 5 | Boduppal Kaman | 08:45hrs |
| 6 | Uppal Depot (Ammavari temple) | 08:47hrs |
| 7 | Goutham Model School | 08:50hrs |
| 8 | SVM Grand | 08:52hrs |
| 9 | Medipalli | 08:54hrs |
| 10 | Chengicherla Cross Road | 08:55hrs |
| 11 | NGIT | 09:20hrs |
Route No-13A Timings
| S No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Durga Matha Temple (BN Reddy) | 08:05hrs |
| 2 | NGO’s Colony | 08:10hrs |
| 3 | Vivekananda Park | 08:18hrs |
| 4 | Red Water Tank | 08:21hrs |
| 5 | Ganesh Temple | 08:23hrs |
| 6 | Panama Godam | 08:25hrs |
| 7 | KLM Shopping | 08:30hrs |
| 8 | Chintal Kunta Check Post | 08:32hrs |
| 9 | Chintal Kunta Bus Stop | 08:35hrs |
| 10 | LB Nagar | 08:40hrs |
| 11 | Nagole | 08:45hrs |
| 12 | Uppal | 08:50hrs |
| 13 | NGIT | 09:20hrs |
